Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 19, № 2 (2016) | К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш С АНВАРОВА, М А ПИРМАТОВА | ||
Том 19, № 2 (2016) | МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г Ш МАНСУРОВА, С В МАЛЬЦЕВ | ||
Том 19, № 2 (2016) | ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННОГО ОСТЕОПОРОЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш У УСМАНОВ, Г Р ЗУФАРОВ, С С ГУЛЯМОВ | ||
Том 19, № 2 (2016) | ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПЕНИИ И ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ВЫВИХ БЕДРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А М ДЖУРАЕВ, Ш У УСМОНОВ, Г Р ЗУФАРОВ | ||
Том 19, № 2 (2016) | ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш У УСМАНОВ, А М ДЖУРАЕВ, Р Х ТИЛАВОВ, Г Р ЗУФАРОВ | ||
Том 19, № 2 (2016) | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л Б РЕЗНИК, Ж В ГУДИНОВА, Л Н ПОЛЯК, Г Ш ГОЛУБЕВ, С Н ИЗМАЛКОВ, А А САФРОНОВ | ||
Том 19, № 2 (2016) | ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ EQ-5D, ВАШ И TTO У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А Г СОЛОДОВНИКОВ, О М ЛЕСНЯК, К Ю БЕЛОВА, О В ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Ю А ВАРАВКО, Г Ш ГОЛУБЕВ, В А ГРЕБЕНЩИКОВ, ОБ ЕРШОВА, Е Г ЗОТКИН, С Н ИВАНОВ, А Ю КОЧИШ, Л В МЕНЬШИКОВА, РЗ НУРЛЫГАЯНОВ, Н В ТОРОПЦОВА, К П УСЕНКО | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)