Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 1 (2011) | Ожирение и остеопороз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, | ||
"... ., Ebbesen E.N. et al. Adipocyte tissue volume in bone marrow is increased with aging and in patients with ..." | ||
Том 14, № 2 (2011) | КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРЕПАРАТА ТЕРАФЛЕКС ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
"... . Smith M.M., Ghosh P. “Osteoarthritis: Current status and future directions.” APLAR J. Rheum., 1998, V.2 ..." | ||
Том 14, № 3 (2011) | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА (ДАННЫЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , | ||
"... this study was to analyze the medical care and determinants of outcomes in patients with hip fracture ..." | ||
Том 14, № 1 (2011) | Анализ эпидемиологии остеопоротических переломов с использованием информации, полученной от врачей первичного звена | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , | ||
"... ) Локализация перелома Мужчины (n=20 746) Женщины (n=33 443) Всего (n=54 189) количество переломов Частота на ..." | ||
Том 14, № 1 (2011) | Современные требования к организацииисследований в здравоохранении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , | ||
"... Clinical and population research is an important part of health care improvement and development. Quality ..." | ||
Том 14, № 3 (2011) | МИНЕРАЛы, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ И КАЧЕСТВО КОСТИ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , | ||
Том 14, № 1 (2011) | Массивный остеолизис - синдром горхэма-стоута | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , | ||
"... is done. The isolated osteolysis of the separate bone parts is a non-malignant process, and it ..." | ||
Том 14, № 2 (2011) | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА У ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , | ||
"... , соответственно. Для определения TaqI and ApaI полиморфизма рецептора вита- мина D применяли праймеры: 5’- CAG ..." | ||
Том 14, № 2 (2011) | ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , | ||
"... больных АС и лиц контрольной группы Клинико-лабораторные показатели Больные АС n=72 Группы ..." | ||
Том 14, № 3 (2011) | КОСТНАЯ МАССА И КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , | ||
"... активности и костные биохимические маркеры у детей с ЮИА с низкой и нормальной МПК Параметр Мальчики (n ..." | ||
Том 14, № 2 (2011) | ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЁРА КОСТНОГО ОБМЕНА - ОСТЕОКАЛЬЦИНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНДОГЕННОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА И ВТОРИЧНОГО ОСТЕОПОРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , | ||
"... постменопаузальным остеопорозом (ПМО) и эндогенным гиперкортицизмом (n=106). Пациентам с подозрением на эндогенный ..." | ||
Том 14, № 1 (2011) | ПЯТИЛЕТНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНОСУМАБА В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН: РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ПРОДЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ FREEDOM | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , , , , , , , , , , , | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)