Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 8, № 1 (2005) | Дискуссия: ВОЗМОЖНОСТИ И ОШИБКИ НЕИНВАЗИВНОЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ МАССЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗАРецензии на статью А.В. Смирнова и Т.О. Черновой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, | ||
"... . 1996. Vol. 11, p.p. 707–730. 13. Guglielmi G., Grimston S.K., Fischer K.C., Pacifici R. Osteoporosis ..." | ||
Том 8, № 2 (2005) | ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ (МПК) В СТАНДАРТНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПК НА УСТАНОВЛЕНИЕ ДИАГНОЗА ОСТЕОПОРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, | ||
Том 8, № 2 (2005) | КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ПОТЕРЯ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ ТРУПНОЙ ПОЧКИ (АТП) (ОДНОМОМЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , | ||
"... ., Mercadal L., Orcel P., Dao H., Rioux C., Bernard M., Rozenberg S., Barrou B., Bourgeois P., Deray G ..." | ||
Том 8, № 1 (2005) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДЕНСИТОМЕТРИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО И ОСЕВОГО СКЕЛЕТА В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , | ||
"... secondary hyperparathyroidism by vitamin D derivatives // Am. J. Kidney Disease. 2001. V. 37, No 1. P. 58 ..." | ||
Том 8, № 2 (2005) | ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ В СРАВНЕНИИ С КАЛЬЦИЕМ И ВИТАМИНОМ D НА ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА И МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ (МПК) У ЖЕНЩИН С ОСТЕОПЕНИЕЙ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , | ||
"... An open clinical trial evaluating effects of Pravastatin (P) 20 mg, Fluvastatin (F) 40 mg versus ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)