Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 19, № 2 (2016) | ALLELE AND GENOTYPES FREQUENCIES OF CRP GENE POLYMORPHISM (C1444T; C1846T) IN OSTEOPOROSIS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
S YU TSARENOK, V V GORBUNOV, A A DUTOVA | ||
"... significantly. As concerns another point mutations of CRP gene (C1846T), it was founded that the frequency of T ..." | ||
Том 16, № 2 (2013) | РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ФАРМАКОТЕРАПИИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА.ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ БОНВИВЫ: ОБЗОР ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ ПРИМЕНЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж Е БЕЛАЯ, Л Я РОЖИНСКАЯ | ||
"... for Bonviva in Russia is for postmenopausal osteoporosis, we have reviewed the available clinical trials ..." | ||
Том 19, № 2 (2016) | КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А Е ДОННИКОВ, Е В БОРДАКОВА, А А СМЕТНИК, О В ЯКУШЕВСКАЯ, Д Ю ТРОФИМОВ, С В ЮРЕНЕВА | ||
"... genotype of C1846T locus of CRP gene were more common in women with osteoporosis. 3. The determination of ..." | ||
Том 15, № 2 (2012) | СЫВОРОТОЧНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКОВ РЕГУЛЯТОРОВ ОСТЕОБЛАСТОГЕНЕЗА И ОСТЕОКЛАСТОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ГИПЕРКОРТИЦИЗМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Белая, , , , , , , | ||
"... to treating osteoporosis in patients with endogenous CS. ..." | ||
Том 19, № 2 (2016) | ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ СРЕДИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ РУССКОЙ И БУРЯТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С В ВЕРХОТУРОВА, ВВ ГОРБУНОВ, С Ю ЦАРЕНОК, ТА АКСЕНОВА, Б С ПУШКАРЕВ | ||
"... osteoporosis is being discussed also. The aim of study is to examine gene CRP polymorphism (C1444T; C1846T ..." | ||
Том 9, № 2 (2006) | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ ТЕРИПАРАТИДОМ(ФОРСТЕО) В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА ПРИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМОСТЕОПОРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , , , , , , , , , , , | ||
"... of the treatment period was one year. Fifty postmenopausal women with osteoporosis (L1-L4 T-score mean -3,2±0,6 SD ..." | ||
Том 19, № 2 (2016) | ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА У ЖЕНЩИН С ОСТЕОПОРОЗОМ Г. КРАСНОЯРСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е В КАПУСТИНА, Т Ю БОЛЬШАКОВА, С Ю НИКУЛИНА, А А ЧЕРНОВА, В С МОРДОВСКИЙ, В А ЧУПАХИНА | ||
"... frequently in women with osteoporosis – 18%, in control group they frequency was 34% (p=0,03). The relative ..." | ||
Том 17, № 1 (2014) | ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ, МАРКЕРОВ КОСТНОГО ОБМЕНА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ГИПЕРКОРТИЦИЗМОМ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕМИССИИ ЭНДОГЕННОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н В ДРАГУНОВА, Ж Е БЕЛАЯ, Л Я РОЖИНСКАЯ, Н И САЗОНОВА, Т О ЧЕРНОВА, А В ИЛЬИН | ||
"... measured by DXA ((Prodigy, Lunar, GE, USA). The level of 24h UFC was measured on a VitrosECi. Late-night ..." | ||
Том 14, № 2 (2011) | ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЁРА КОСТНОГО ОБМЕНА - ОСТЕОКАЛЬЦИНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНДОГЕННОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА И ВТОРИЧНОГО ОСТЕОПОРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , | ||
"... the international Osteoporosis Foundation.// Osteoporosis International, 2000, Vol. 11 suppl 6, s2-s ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)