Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 1 (2013) | НИЗКОТРАВМАТИЧНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ГИПЕРКОРТИЦИЗМОМ. ПРЕДИКТОРЫ И ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж Е Белая, Н В Драгунова, Л Я Рожинская, Г А Мельниченко, Л К Дзеранова, И И Дедов | ||
| "... голени, 1 плечо, 1 грудина; 1 перелом бедра). У пациентов с переломами выявлены более высокий уровень ..." | ||
| Том 17, № 1 (2014) | ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ, МАРКЕРОВ КОСТНОГО ОБМЕНА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ГИПЕРКОРТИЦИЗМОМ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕМИССИИ ЭНДОГЕННОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н В ДРАГУНОВА, Ж Е БЕЛАЯ, Л Я РОЖИНСКАЯ, Н И САЗОНОВА, Т О ЧЕРНОВА, А В ИЛЬИН | ||
| "... и у 3- переломы ребер до излечения БИК. После достижения ремиссии заболевания через 12 месяцев новых переломов ..." | ||
| Том 28, № 4 (2025) | Результаты длительного применения золедроновой кислоты у пациентки с раком молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Косматова, И. А. Скрипникова, О. М. Драпкина | ||
| "... приводить к серьезным осложнениям, одним из которых является атипичный перелом бедра. Представленный ..." | ||
| Том 20, № 1 (2017) | Трабекулярный костный индекс для диагностики остеопороза при сахарном диабете 2 типа: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Алексеевна Гребенникова, Жанна Евгеньевна Белая | ||
| "... Сахарный диабет 2 типа (СД2) ассоциирован с повышенным риском низкотравматичных переломов, при ..." | ||
| Том 10, № 3 (2007) | СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ И РИСК РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В СТАДИИ ПОЛНОЙ РЕМИССИИБОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА НА ФОНЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙМЕНОПАУЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| , , , , , , , , | ||
| "... ), а также факторы риска остеопороза у женщин в стадии ремиссии болезни Иценко-Кушинга (БИК) на фоне ..." | ||
| Том 21, № 3 (2018) | Изменение стандартных денситометрических показателей и трабекулярного костного индекса в зависимости от исхода нейрохирургического лечения болезни Иценко-Кушинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Тимур Тамерланович Цориев, Жанна Евгеньевна Белая, Татьяна Олеговна Чернова, Наталья Ивановна Сазонова, Дидье Ханс, Александр Геннадьевич Солодовников, Галина Афанасьевна Мельниченко, Иван Иванович Дедов | ||
| "... и низкотравматическим переломам. Известно, что радикальное лечение болезни Иценко-Кушинга (БИК) приводит к нормализации ..." | ||
| Том 15, № 2 (2012) | СЫВОРОТОЧНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКОВ РЕГУЛЯТОРОВ ОСТЕОБЛАСТОГЕНЕЗА И ОСТЕОКЛАСТОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ГИПЕРКОРТИЦИЗМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Белая, , , , , , , | ||
| "... с использованием соответствующих коммерческих наборов. Свободный кортизол в суточной моче определялся методом ИХЛА ..." | ||
| Том 19, № 1 (2016) | БОЛЕЗНЬ ПЕДЖЕТА: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ENDO И АКТУАЛИЗАЦИЯ ИХ В РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е А Пигарова | ||
| Том 19, № 1 (2016) | КОСТНО-МЫШЕЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГИПЕРКОРТИЦИЗМЕ И АКРОМЕГАЛИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л Я Рожинская | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























