Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 23, № 2 (2020) | СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ДВУХСТОРОННЕЙ ОВАРИОЭКТОМИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Шалина, М. И. Ярмолинская | ||
"... Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint Petersburg KEYWORDS: Ovariectomy; osteopenia ..." | ||
Том 23, № 2 (2020) | ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Ковалёва, И. И. Ковалёва, Н. А. Гусева, Н. А. Кореняк | ||
"... the Ministry of Health of the Russian Federation, Barnaul KEYWORDS: Bone mineral density; osteopenia ..." | ||
Том 16, № 3 (2013) | ПЕРЕЛОМ — ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ОСТЕОПЕНИИ И ОСТЕОПОРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е А Побел | ||
"... on the risk of post-traumatic osteopenia and osteoporosis, as well as increase in the risk of the recurrent ..." | ||
Том 23, № 2 (2020) | ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ РОДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДОЗ ВИТАМИН D | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Новикова, Л. В. Кузнецова, И. Е. Зазерская | ||
"... : Bone mineral density; osteopenia; vitamin D. Остеопороз и остеопатии. 2020;23(2):107-108 Osteoporosis ..." | ||
Том 14, № 3 (2011) | ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , | ||
"... ,7%) patients, 19 (52,8%) had osteopenia, 11 (30,5%) -osteoporosis. Among male patients normal BMD was found ..." | ||
Том 15, № 3 (2012) | НА ПРОЦЕССЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ ВИТАМИНА D(OH) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , | ||
Том 14, № 2 (2011) | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА У ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , | ||
"... osteocalcin gene polymorphism by polymerase chain reaction with restriction assay. Women with osteopenia ..." | ||
Том 18, № 2 (2015) | АБСОРБЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ СНИЖЕНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А А Волков, Н Н Белосельский, Ю Н Прибытков | ||
"... . The obtained data can be used to assess the changes in the quality of bone in osteoporosis and osteopenia. ..." | ||
Том 27, № 1 (2024) | Применение бисфосфонатов для профилактики остеопоротических переломов у женщин с остеопенией в постменопаузе: систематический обзор и метаанализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Юренева, В. Г. Аверкова | ||
"... for primary prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women with osteopenia prompted us ..." | ||
Том 13, № 2 (2010) | Дозозависимый эффект влияния потреблениякальция на фосфорно-кальциевый и костныйобмены при беременности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , | ||
"... forearm osteopenia was diagnosed in 2,5 and 1,5 times more frequently than in the control group (p<0 ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)